五十鈴吸塵車︱6噸吸塵車
廠家直銷價:(有現車)實際價格以電話咨詢為準!
整車型號:HCQ5070TXCQL5 | 垃圾箱容積:5立方 |
是否免稅:是 | 水箱容積:1立方 |
環保公告:有 | 底盤型號:QL1070A5HAY |
主發動機:五十鈴 | 副發動機:五十鈴75馬力 |
清掃寬度:>3.2米 | 最大作業能力:15000-60000m2 /h |
最大吸入顆粒:Φ 120mm | 排放標準:國五 |
外形尺寸:6190X1990X2590 | 輪胎型號:7.00R16 |
軸 距:3360mm | 庫存數量:現車充足 |
標準:吸塵車:新一代強大吸塵式道路吸塵專用車輛,主要適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機械化清掃保潔作業,整車作業效率高,技術性能先進可靠,主要部件全部采用純進口件,造型美觀,實用性強。 |
底盤配置:采用慶鈴五十鈴原裝底盤,單排白色可前翻駕駛室,選裝五十鈴130匹馬力國五柴油機,5檔變速箱,軸距3360mm,7.00鋼絲輪胎,氣剎,助力轉向,帶原廠ABS,空調。
上裝配置:中置吸盤、江鈴五十鈴副發動機、施耐德控制開關、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動離合器、免維護離心式風機、不銹鋼垃圾箱、高精度垃圾箱過濾系統(最高可達0.3微米)、進口脈沖閥、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統、車尾霧狀噴水潤濕功能。可選裝前置雪鏟、掃雪滾。
上裝配置:中置吸盤、江鈴五十鈴副發動機、施耐德控制開關、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動離合器、免維護離心式風機、不銹鋼垃圾箱、高精度垃圾箱過濾系統(最高可達0.3微米)、進口脈沖閥、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統、車尾霧狀噴水潤濕功能。可選裝前置雪鏟、掃雪滾。
【整車技術參數】 | |||||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 286 | ||
產品名稱 | HCQ5070TXCQL5型吸塵車 | ||||
總質量(kg) | 7200 | 箱體容積(m3) | 6 | ||
額定質量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6190X1990X2590 | ||
整備質量(kg) | 4880 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 | ||
軸荷(kg) | 2500/4700 | 最高車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 該車為油田礦場礦區專用作業車,主要用于油田礦場礦區吸塵作業.該車箱體兩側離地高度520毫米,代替側防護,后防護材料材質為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:520(mm)。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 14PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
4KH1CN5HS |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |
相關產品推薦